Décès toutes causes confondus Corse-du-Sud Corse - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
144 |
142 | -1.4% |
143 | 0.7% |
116 | -18.3% |
184 | 29.6% |
02 |
134 |
138 | 3% |
136 | -1.4% |
124 | -10.1% |
133 | -3.6% |
03 |
146 |
123 | -15.8% |
165 | 34.1% |
140 | 13.8% |
173 | 40.7% |
04 |
95 |
113 | 18.9% |
136 | 20.4% |
159 | 40.7% |
143 | 26.5% |
05 |
122 |
132 | 8.2% |
115 | -12.9% |
144 | 9.1% |
147 | 11.4% |
06 |
132 |
125 | -5.3% |
121 | -3.2% |
132 | 5.6% |
135 | 8% |
07 |
105 |
115 | 9.5% |
122 | 6.1% |
121 | 5.2% |
156 | 35.7% |
08 |
124 |
140 | 12.9% |
148 | 5.7% |
144 | 2.9% |
153 | 9.3% |
09 |
133 |
106 | -20.3% |
124 | 17% |
139 | 31.1% |
113 | 6.6% |
10 |
133 |
111 | -16.5% |
150 | 35.1% |
136 | 22.5% |
121 | 9% |
11 |
114 |
105 | -7.9% |
143 | 36.2% |
146 | 39% |
0 | -100% |
12 |
112 |
146 | 30.4% |
153 | 4.8% |
166 | 13.7% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants